Java

Original Name: 
Chinese Name: 
爪哇
Notes: 

Phonetically "Zhao-wa", this name is universally accepted to represent the island of Java in the modern Indonesia. For Ma Huan's account of Java, see Mills (1970; 86-98). The MSL references can be compared with accounts contained in Aoyama (1998), Pigeaud and De Graaf (1976), Schrieke (1955) and Wang Gungwu (1968 and 1970) and the texts noted in Reid and Marr (1979; 403-05). For information on further Chinese sources relating to this polity, see Chen, Xie and Lu (1986: 203-04, 955-56).

Author Comments: 
Relevant Entries: 
156 entries found.
Reign: Hong-wu
Reign Date Western Date
Year 2, Month 1, Day 20 26 Feb 1369
Year 2, Month 2, Day 6 14 Mar 1369
Year 3, Month 3, Day Mar/Apr 1370
Year 3, Month 6, Day 21 14 Jul 1370
Year 3, Month 9, Day 17 6 Oct 1370
Year 5, Month 1, Day 16 20 Feb 1372
Year 5, Month 10, Day 21 16 Nov 1372
Year 7, Month 3, Day 27 9 May 1374
Year 8, Month 1, Day Feb/Mar 1375
Year 8, Month 2, Day 3 5 Mar 1375
Year 10, Month 11, Day 9 9 Dec 1377
Year 12, Month 9, Day 29 8 Nov 1379
Year 12, Month 10, Day 16 25 Nov 1379
Year 13, Month 10, Day 20 23 Nov 1380
Year 14, Month 10, Day Oct/Nov 1381
Year 15, Month 1, Day 15 29 Jan 1382
Year 26, Month 2, Day 21 2 Apr 1393
Year 26, Month 5, Day 9 18 Jun 1393
Year 26, Month 11, Day 26 29 Dec 1393
Year 27, Month 4, Day 11 11 May 1394
Year 27, Month 4, Day 21 21 May 1394
Year 30, Month 8, Day 27 18 Sep 1397
Year 35, Month 9, Day 7 3 Oct 1402
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 1, Month 8, Day 8 25 Aug 1403
Year 1, Month 9, Day 5 21 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 10 26 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 15 1 Oct 1403
Year 2, Month 7, Day 28 2 Sep 1404
Year 2, Month 9, Day 11 14 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 16 19 Oct 1404
Year 2, Month 10, Day 11 13 Nov 1404
Year 3, Month 1, Day 21 20 Feb 1405
Year 3, Month 9, Day 1 23 Sep 1405
Year 3, Month 9, Day 23 15 Oct 1405
Year 3, Month 9, Day 29 21 Oct 1405
Year 3, Month 10, Day 15 6 Nov 1405
Year 3, Month 12, Day 11 1 Jan 1406
Year 3, Month 12, Day 20 10 Jan 1406
Year 4, Month 1, Day 12 31 Jan 1406
Year 4, Month 1, Day 28 16 Feb 1406
Year 4, Month 1, Day 30 18 Feb 1406
Year 4, Month 1, Day 30 18 Feb 1406
Year 4, Month 5, Day 2 19 May 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 24 6 Sep 1406
Year 5, Month 9, Day 23 23 Oct 1407
Year 6, Month 9, Day 28 17 Oct 1408
Year 6, Month 11, Day 4 21 Nov 1408
Year 6, Month 12, Day 7 23 Dec 1408
Year 7, Month 2, Day 8 22 Feb 1409
Year 8, Month 1, Day 20 23 Feb 1410
Year 8, Month 12, Day 6 31 Dec 1410
Year 9, Month 4, Day 10 2 May 1411
Year 9, Month 7, Day 16 5 Aug 1411
Year 10, Month 7, Day 25 1 Sep 1412
Year 10, Month 11, Day 15 18 Dec 1412
Year 11, Month 9, Day 7 1 Oct 1413
Year 13, Month 3, Day 20 29 Apr 1415
Year 14, Month 11, Day 1 19 Nov 1416
Year 14, Month 11, Day 8 26 Nov 1416
Year 14, Month 12, Day 10 28 Dec 1416
Year 16, Month 5, Day 7 10 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 15 18 Jun 1418
Year 18, Month 5, Day 14 24 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 16 26 Jun 1420
Year 20, Month 5, Day 8 28 May 1422
Year 20, Month 10, Day 19 3 Nov 1422
Year 20, Month 11, Day 19 2 Dec 1422
Reign: Hong-xi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 4, Day 3 20 Apr 1425
Year 1, Month 4, Day 15 2 May 1425
Year 1, Month 5, Day 1 18 May 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 9 22 Aug 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 19 1 Sep 1425
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 9, Day 10 10 Oct 1426
Year 1, Month 10, Day 6 5 Nov 1426
Year 1, Month 11, Day 13 11 Dec 1426
Year 1, Month 12, Day 4 1 Jan 1427
Year 2, Month 1, Day 25 21 Feb 1427
Year 2, Month 6, Day 16 11 Jul 1427
Year 2, Month 6, Day 29 23 Jul 1427
Year 2, Month 11, Day 2 20 Nov 1427
Year 2, Month 11, Day 12 30 Nov 1427
Year 3, Month 1, Day 21 6 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 1 15 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 25 10 Mar 1428
Year 4, Month 2, Day 29 2 Apr 1429
Year 4, Month 3, Day 4 7 Apr 1429
Year 4, Month 3, Day 18 21 Apr 1429
Year 4, Month 5, Day 17 18 Jun 1429
Year 4, Month 7, Day 13 12 Aug 1429
Year 4, Month 7, Day 19 18 Aug 1429
Year 4, Month 7, Day 21 20 Aug 1429
Year 4, Month 8, Day 7 5 Sep 1429
Year 4, Month 8, Day 17 15 Sep 1429
Year 4, Month 9, Day 20 17 Oct 1429
Year 4, Month 9, Day 20 17 Oct 1429
Year 4, Month 9, Day 30 27 Oct 1429
Year 4, Month 10, Day 15 11 Nov 1429
Year 4, Month 11, Day 2 27 Nov 1429
Year 4, Month 11, Day 3 28 Nov 1429
Year 4, Month 11, Day 5 30 Nov 1429
Year 4, Month 11, Day 14 9 Dec 1429
Year 5, Month 11, Day 23 8 Dec 1430
Year 5, Month 12, Day 7 21 Dec 1430
Year 10, Month 7, Day 6 30 Jul 1435
Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 1 18 Mar 1436
Year 1, Month 6, Day 16 30 Jun 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 14 27 Jul 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 25 7 Aug 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 28 10 Aug 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 29 11 Aug 1436
Year 1, Month 7, Day 28 8 Sep 1436
Year 2, Month 3, Day 6 11 Apr 1437
Year 2, Month 3, Day 16 21 Apr 1437
Year 2, Month 7, Day 5 6 Aug 1437
Year 3, Month 5, Day 16 8 Jun 1438
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 6 27 Jun 1438
Year 3, Month 8, Day 3 23 Aug 1438
Year 5, Month 8, Day 10 5 Sep 1440
Year 6, Month Intercalary 11, Day 26 8 Jan 1442
Year 7, Month 12, Day 3 3 Jan 1443
Year 8, Month 5, Day 22 19 Jun 1443
Year 8, Month 7, Day 15 10 Aug 1443
Year 8, Month 7, Day 28 23 Aug 1443
Year 9, Month 2, Day 19 8 Mar 1444
Year 10, Month 3, Day 22 28 Apr 1445
Year 10, Month 8, Day 23 24 Sep 1445
Year 11, Month 4, Day 5 30 Apr 1446
Year 11, Month 5, Day 2 27 May 1446
Year 11, Month 10, Day 3 22 Oct 1446
Year 11, Month 11, Day 17 5 Dec 1446
Year 11, Month 12, Day 15 1 Jan 1447
Year 12, Month 1, Day 13 29 Jan 1447
Year 12, Month 5, Day 6 18 Jun 1447
Year 12, Month 7, Day 28 8 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 4 13 Sep 1447
Year 12, Month 9, Day 13 22 Oct 1447
Year 14, Month 11, Day 9 23 Nov 1449
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 3, Month 5, Day 1 19 May 1452
Year 3, Month 5, Day 15 2 Jun 1452
Year 3, Month 6, Day 9 25 Jun 1452
Year 4, Month 5, Day 15 21 Jun 1453
Year 4, Month 10, Day 8 8 Nov 1453
Year 5, Month 8, Day 13 5 Sep 1454
Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 3, Month 8, Day 17 13 Sep 1459
Year 4, Month 8, Day 8 23 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 27 11 Sep 1460
Year 4, Month Intercalary 11, Day 24 6 Dec 1460
Reign: Cheng-hua
Reign Date Western Date
Year 1, Month 7, Day 3 25 Jul 1465
Year 1, Month 9, Day 6 25 Sep 1465
Year 20, Month 8, Day 17 6 Sep 1484
Reign: Hong-zhi
Reign Date Western Date
Year 8, Month 9, Day 13 1 Oct 1495
Year 12, Month 10, Day 30 2 Dec 1499
Year 14, Month 3, Day 4 22 Mar 1501
Reign: Zheng-de
Reign Date Western Date
Year 9, Month 6, Day 6 27 Jun 1514
Reign: Jia-jing
Reign Date Western Date
Year 9, Month 10, Day 5 25 Oct 1530