Gao-zhi "Subprefecture"

Original Name: 
Cochin?
Chinese Name: 
高址州
Notes: 
Author Comments: 
Relevant Entries: 
351 entries found.
Reign: Hong-wu
Reign Date Western Date
Year 3, Month 4, Day 15 10 May 1370
Year 8, Month 12, Day 30 21 Jan 1376
Year 17, Month 1, Day 14 5 Feb 1384
Year 17, Month 4, Day 7 27 Apr 1384
Year 17, Month 9, Day 14 29 Sep 1384
Year 23, Month 11, Day 27 2 Jan 1391
Year 23, Month 12, Day 30 4 Feb 1391
Year 25, Month 9, Day 25 14 Oct 1392
Year 28, Month 8, Day 7 22 Aug 1395
Year 28, Month 10, Day 13 25 Nov 1395
Year 29, Month 4, Day 27 3 Jun 1396
Year 29, Month 12, Day 1 31 Dec 1396
Year 30, Month 2, Day 21 20 Mar 1397
Year 35, Month 9, Day 18 14 Oct 1402
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 2, Month 4, Day 3 11 May 1404
Year 2, Month 4, Day 16 24 May 1404
Year 2, Month 6, Day 19 25 Jul 1404
Year 2, Month 8, Day 3 7 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 28 2 Oct 1404
Year 2, Month 10, Day 3 5 Nov 1404
Year 2, Month 10, Day 3 5 Nov 1404
Year 3, Month 1, Day 17 16 Feb 1405
Year 3, Month 2, Day 6 6 Mar 1405
Year 3, Month 4, Day 19 17 May 1405
Year 3, Month 6, Day 26 22 Jul 1405
Year 3, Month 7, Day 5 30 Jul 1405
Year 3, Month 7, Day 24 18 Aug 1405
Year 4, Month 6, Day 28 13 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 12 26 Jul 1406
Year 4, Month 9, Day 2 13 Oct 1406
Year 4, Month 10, Day 9 19 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 14 24 Nov 1406
Year 5, Month 1, Day 1 8 Feb 1407
Year 5, Month 1, Day 14 21 Feb 1407
Year 5, Month 2, Day 1 10 Mar 1407
Year 5, Month 4, Day 19 26 May 1407
Year 5, Month 5, Day 11 16 Jun 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 7, Day 21 23 Aug 1407
Year 5, Month 8, Day 29 30 Sep 1407
Year 5, Month 9, Day 5 5 Oct 1407
Year 5, Month 11, Day 16 15 Dec 1407
Year 6, Month 3, Day 13 9 Apr 1408
Year 6, Month 4, Day 9 4 May 1408
Year 6, Month 6, Day 11 4 Jul 1408
Year 6, Month 8, Day 1 21 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 10 31 Aug 1408
Year 6, Month 9, Day 8 27 Sep 1408
Year 6, Month 10, Day 5 23 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 10 28 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 26 13 Nov 1408
Year 7, Month 1, Day 21 5 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 22 6 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 28 12 Feb 1409
Year 7, Month 3, Day 3 19 Mar 1409
Year 7, Month 4, Day 10 24 Apr 1409
Year 7, Month 4, Day 20 4 May 1409
Year 7, Month 8, Day 4 12 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 21 29 Sep 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 22 30 Oct 1409
Year 8, Month 1, Day 9 12 Feb 1410
Year 8, Month 4, Day 2 5 May 1410
Year 8, Month 7, Day 14 14 Aug 1410
Year 8, Month 12, Day 7 1 Jan 1411
Year 9, Month 3, Day 13 5 Apr 1411
Year 9, Month 4, Day 13 5 May 1411
Year 9, Month 6, Day Jun/Jul 1411
Year 9, Month 7, Day 17 6 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 15 3 Sep 1411
Year 9, Month 8, Day 26 14 Sep 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 15 30 Nov 1411
Year 10, Month 3, Day 17 27 Apr 1412
Year 10, Month 6, Day 24 1 Aug 1412
Year 10, Month 7, Day 10 17 Aug 1412
Year 11, Month 11, Day 25 18 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 4 26 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 7 29 Dec 1413
Year 12, Month 1, Day 17 7 Feb 1414
Year 12, Month 1, Day 19 9 Feb 1414
Year 12, Month 1, Day 24 14 Feb 1414
Year 12, Month 3, Day 10 31 Mar 1414
Year 12, Month 3, Day 25 14 Apr 1414
Year 12, Month 3, Day 27 16 Apr 1414
Year 12, Month 12, Day 21 31 Jan 1415
Year 13, Month 2, Day 28 7 Apr 1415
Year 13, Month 4, Day 5 13 May 1415
Year 13, Month 5, Day 6 12 Jun 1415
Year 13, Month 7, Day 18 22 Aug 1415
Year 13, Month 8, Day 22 24 Sep 1415
Year 13, Month 8, Day 23 25 Sep 1415
Year 13, Month 11, Day 28 29 Dec 1415
Year 14, Month 2, Day 18 17 Mar 1416
Year 14, Month 4, Day 20 18 May 1416
Year 14, Month 5, Day 19 14 Jun 1416
Year 14, Month 7, Day 10 2 Aug 1416
Year 14, Month 12, Day 19 6 Jan 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month 6, Day 1 14 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 13 26 Jul 1417
Year 16, Month 1, Day 28 5 Mar 1418
Year 16, Month 2, Day 20 27 Mar 1418
Year 16, Month 8, Day 2 1 Sep 1418
Year 17, Month 3, Day 5 30 Mar 1419
Year 17, Month 3, Day 29 23 Apr 1419
Year 17, Month 8, Day 3 23 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 11 31 Aug 1419
Year 17, Month 9, Day 14 3 Oct 1419
Year 17, Month 11, Day 1 17 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 6 23 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 28 14 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 15 31 Dec 1419
Year 18, Month 1, Day 4 18 Jan 1420
Year 18, Month 4, Day 20 1 Jun 1420
Year 19, Month 1, Day 6 7 Feb 1421
Year 20, Month 8, Day 14 30 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 13 29 Sep 1422
Year 20, Month 12, Day 16 29 Dec 1422
Year 21, Month 1, Day 21 3 Mar 1423
Year 21, Month 10, Day 21 23 Nov 1423
Year 22, Month 8, Day 17 9 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 1 23 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 1 23 Sep 1424
Year 22, Month 9, Day 15 7 Oct 1424
Year 22, Month 9, Day 21 31 Oct 1424
Year 22, Month 10, Day 18 8 Nov 1424
Reign: Hong-xi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 21 10 Mar 1425
Year 1, Month 7, Day 4 18 Jul 1425
Year 1, Month 7, Day 16 30 Jul 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 1 14 Aug 1425
Year 1, Month Intercalary 7, Day 16 29 Aug 1425
Year 1, Month 8, Day 6 17 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 10 21 Sep 1425
Year 1, Month 8, Day 18 29 Sep 1425
Year 1, Month 11, Day 26 4 Jan 1426
Year 1, Month 11, Day 26 4 Jan 1426
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 15 23 Mar 1426
Year 1, Month 3, Day 3 10 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 5 12 Apr 1426
Year 1, Month 3, Day 5 12 Apr 1426
Year 1, Month 5, Day 24 29 Jun 1426
Year 1, Month 6, Day 20 24 Jul 1426
Year 1, Month 9, Day 29 29 Oct 1426
Year 1, Month 10, Day 13 12 Nov 1426
Year 1, Month 12, Day 5 2 Jan 1427
Year 2, Month 5, Day 6 31 May 1427
Year 2, Month 5, Day 24 18 Jun 1427
Year 2, Month 8, Day 30 20 Sep 1427
Year 2, Month 9, Day 23 14 Oct 1427
Year 2, Month 11, Day 29 17 Dec 1427
Year 2, Month 12, Day 17 3 Jan 1428
Year 3, Month 1, Day 4 20 Jan 1428
Year 3, Month 2, Day 10 24 Feb 1428
Year 3, Month 2, Day 14 28 Feb 1428
Year 3, Month 4, Day 8 22 Apr 1428
Year 3, Month 4, Day 10 24 Apr 1428
Year 3, Month 4, Day 22 6 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 2 15 May 1428
Year 3, Month Intercalary 4, Day 4 17 May 1428
Year 3, Month 5, Day 7 19 Jun 1428
Year 3, Month 5, Day 20 2 Jul 1428
Year 3, Month 8, Day 16 24 Sep 1428
Year 3, Month 8, Day 18 26 Sep 1428
Year 3, Month 10, Day 18 24 Nov 1428
Year 3, Month 11, Day 8 14 Dec 1428
Year 3, Month 12, Day 28 1 Feb 1429
Year 4, Month 5, Day 27 28 Jun 1429
Year 5, Month 6, Day 7 27 Jun 1430
Year 5, Month 6, Day 13 3 Jul 1430
Year 5, Month 6, Day 19 9 Jul 1430
Year 5, Month 8, Day 26 13 Sep 1430
Year 6, Month 8, Day 4 10 Sep 1431
Year 6, Month 8, Day 24 30 Sep 1431
Year 6, Month 8, Day 25 1 Oct 1431
Year 7, Month 2, Day 22 23 Mar 1432
Year 7, Month 7, Day 3 29 Jul 1432
Year 7, Month 8, Day 13 7 Sep 1432
Year 7, Month 11, Day 3 25 Nov 1432
Year 8, Month 5, Day 11 29 May 1433
Year 8, Month 9, Day 10 22 Oct 1433
Year 8, Month 9, Day 21 2 Nov 1433
Year 8, Month 10, Day 3 14 Nov 1433
Year 8, Month 10, Day 10 21 Nov 1433
Year 8, Month 10, Day 17 28 Nov 1433
Year 8, Month 10, Day 22 3 Dec 1433
Year 8, Month 11, Day 28 8 Jan 1434
Year 9, Month 3, Day 9 17 Apr 1434
Year 9, Month 12, Day 20 19 Jan 1435
Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 1, Month 3, Day 14 31 Mar 1436
Year 2, Month 5, Day 15 18 Jun 1436
Year 2, Month 9, Day 2 1 Oct 1437
Year 2, Month 10, Day 15 12 Nov 1437
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 4 25 Jun 1438
Year 3, Month 7, Day 25 15 Aug 1438
Year 3, Month 9, Day 23 11 Oct 1438
Year 3, Month 9, Day 29 17 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 7 25 Oct 1438
Year 3, Month 12, Day 6 22 Dec 1438
Year 4, Month 3, Day 19 2 May 1439
Year 4, Month 3, Day 21 4 May 1439
Year 4, Month 4, Day 1 13 May 1439
Year 4, Month 4, Day 10 22 May 1439
Year 5, Month 2, Day 1 4 Mar 1440
Year 5, Month 2, Day 29 1 Apr 1440
Year 5, Month 7, Day 7 4 Aug 1440
Year 5, Month 10, Day 15 9 Nov 1440
Year 6, Month 2, Day 16 8 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 17 9 Mar 1441
Year 6, Month 5, Day 13 1 Jun 1441
Year 6, Month 7, Day 5 22 Jul 1441
Year 6, Month 8, Day 27 12 Sep 1441
Year 6, Month 12, Day 28 8 Feb 1442
Year 7, Month 2, Day 6 17 Mar 1442
Year 7, Month 2, Day 24 4 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 7 17 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 8 18 Apr 1442
Year 7, Month 8, Day 4 7 Sep 1442
Year 8, Month 4, Day 2 1 May 1443
Year 9, Month 6, Day 5 20 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 20 5 Jul 1444
Year 10, Month 6, Day 18 22 Jul 1445
Year 11, Month 6, Day 27 20 Jul 1446
Year 11, Month 11, Day 21 9 Dec 1446
Year 12, Month 2, Day 21 7 Mar 1447
Year 12, Month 3, Day 12 28 Mar 1447
Year 12, Month 7, Day 2 13 Aug 1447
Year 13, Month 2, Day 4 8 Mar 1448
Year 13, Month 5, Day 15 15 Jun 1448
Year 14, Month 4, Day 17 8 May 1449
Year 14, Month 5, Day 27 17 Jun 1449
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 1, Month 8, Day 14 19 Sep 1450
Year 1, Month 11, Day 13 16 Dec 1450
Year 3, Month 3, Day 28 17 Apr 1452
Year 5, Month 2, Day 14 12 Mar 1454
Year 6, Month 6, Day 18 2 Jul 1455
Year 6, Month 10, Day 15 24 Nov 1455
Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 4, Month 7, Day 15 1 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 7 22 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 19 3 Sep 1460
Year 5, Month 2, Day 10 21 Mar 1461
Year 5, Month 2, Day 23 3 Apr 1461
Year 8, Month 7, Day 4 6 Aug 1464
Reign: Cheng-hua
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 27 23 Mar 1465
Year 1, Month 2, Day 30 26 Mar 1465
Year 2, Month 5, Day 26 8 Jul 1466
Year 3, Month 4, Day 21 24 May 1467
Year 5, Month 1, Day 28 30 Jan 1469
Year 5, Month 5, Day 21 30 Jun 1469
Year 5, Month 8, Day 18 23 Sep 1469
Year 5, Month 8, Day 29 4 Oct 1469
Year 5, Month 9, Day 19 23 Oct 1469
Year 6, Month 11, Day 12 4 Dec 1470
Year 7, Month 5, Day 27 15 Jun 1471
Year 8, Month 5, Day 22 28 Jun 1472
Year 8, Month 7, Day 25 29 Aug 1472
Year 8, Month 9, Day 13 14 Oct 1472
Year 10, Month 8, Day 5 15 Sep 1474
Year 10, Month 12, Day 14 21 Jan 1475
Year 11, Month 5, Day 10 13 Jun 1475
Year 11, Month 8, Day 25 24 Sep 1475
Year 14, Month 3, Day 9 11 Apr 1478
Year 15, Month 5, Day 17 6 Jun 1479
Year 16, Month 12, Day 21 20 Jun 1480
Year 17, Month 2, Day 11 10 Mar 1481
Year 17, Month 9, Day 26 18 Oct 1481
Year 17, Month 10, Day 4 26 Oct 1481
Year 18, Month 6, Day 18 3 Jul 1482
Year 18, Month 8, Day 15 28 Aug 1482
Year 18, Month Intercalary 8, Day 16 29 Aug 1482
Year 19, Month 12, Day 28 26 Jan 1484
Year 23, Month 10, Day 13 29 Oct 1487
Reign: Hong-zhi
Reign Date Western Date
Year 3, Month 5, Day 25 12 Jun 1490
Year 12, Month 8, Day 6 10 Sep 1499
Year 16, Month 6, Day 25 18 Jul 1503
Year 16, Month 8, Day 26 16 Sep 1503
Reign: Zheng-de
Reign Date Western Date
Year 2, Month 3, Day 20 1 May 1507
Year 4, Month 7, Day 13 29 Jul 1509
Year 10, Month 4, Day 19 2 May 1515
Year 10, Month 4, Day 5 18 May 1515
Year 10, Month 9, Day 22 28 Oct 1515
Year 16, Month 12, Day 30 27 Jan 1522
Reign: Jia-jing
Reign Date Western Date
Year 2, Month 3, Day 24 9 Apr 1523
Year 2, Month 9, Day 15 23 Oct 1523
Year 3, Month 10, Day 25 20 Nov 1524
Year 4, Month 11, Day 6 20 Nov 1525
Year 5, Month 4, Day 11 21 May 1526
Year 8, Month 10, Day 14 14 Nov 1529
Year 10, Month 4, Day 14 30 Apr 1531
Year 14, Month 10, Day 7 2 Nov 1535
Year 14, Month 12, Day 21 13 Jan 1536
Year 15, Month Intercalary 12, Day 1 12 Jan 1537
Year 16, Month 4, Day 13 21 May 1537
Year 16, Month 5, Day 9 16 Jun 1537
Year 16, Month 8, Day 8 11 Sep 1537
Year 16, Month 10, Day 23 25 Nov 1537
Year 17, Month 3, Day 24 22 Apr 1538
Year 17, Month 4, Day 15 13 May 1538
Year 19, Month 4, Day 6 11 May 1540
Year 20, Month 4, Day 4 29 Apr 1541
Year 21, Month 11, Day 10 16 Dec 1542
Year 26, Month 12, Day 7 17 Jan 1548
Year 27, Month 7, Day 5 8 Aug 1548
Year 28, Month 2, Day 23 21 Mar 1549
Year 28, Month 4, Day 14 10 May 1549
Year 29, Month 10, Day 14 22 Nov 1550
Year 31, Month 4, Day 28 21 May 1552
Reign: Wan-li
Reign Date Western Date
Year 4, Month 2, Day 3 3 Mar 1576
Year 5, Month 2, Day 23 12 Mar 1577
Year 6, Month 11, Day 26 24 Dec 1578
Year 10, Month 6, Day 27 16 Jul 1582
Year 11, Month 2, Day 19 12 Mar 1583
Year 11, Month 12, Day 19 31 Jan 1584
Year 12, Month 9, Day 2 5 Oct 1584
Year 13, Month 7, Day 6 1 Aug 1585
Year 16, Month 3, Day 19 13 Apr 1588
Year 17, Month 1, Day 10 24 Feb 1589
Year 25, Month 11, Day 23 31 Dec 1597
Year 28, Month 4, Day 3 15 May 1600
Year 28, Month 8, Day 26 2 Oct 1600
Year 30, Month 3, Day 22 13 May 1602
Year 33, Month 5, Day 22 7 Jul 1605
Year 36, Month 2, Day 12 27 Mar 1608
Year 36, Month 3, Day 21 5 May 1608
Year 36, Month 3, Day 27 11 May 1608
Year 37, Month 4, Day 18 21 May 1609
Year 37, Month 6, Day 15 15 Jul 1609
Year 38, Month 6, Day 26 14 Aug 1610
Year 38, Month 7, Day 8 26 Aug 1610
Year 39, Month 4, Day 3 14 May 1611
Year 40, Month 7, Day 4 31 Jul 1612
Year 40, Month 11, Day 24 16 Dec 1612
Year 41, Month 6, Day 22 8 Aug 1613
Year 41, Month 9, Day 23 5 Nov 1613
Year 41, Month 12, Day 15 24 Jan 1614
Year 43, Month 6, Day 13 8 Jul 1615
Year 43, Month 10, Day 6 26 Nov 1615
Year 44, Month 3, Day 18 3 May 1616
Year 44, Month 4, Day 17 31 May 1616
Year 48, Month 3, Day 23 25 Apr 1620
Reign: Tian-qi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 12, Day 15 26 Jan 1622
Year 3, Month 4, Day 10 8 May 1623
Year 4, Month 1, Day 15 4 Mar 1624
Year 4, Month 5, Day 29 14 Jul 1624
Year 7, Month 1, Day 25 12 Mar 1627
Reign: Chong-zhen
Reign Date Western Date
Year 2, Month 6, Day 20 8 Aug 1629